服务热线
400-686-0308
租赁电话:400-686-0308
基本参数 | |
产品类型 | 工程机 |
---|---|
颜色类型 | 黑白 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 2TB |
供纸容量 | 标配纸盒:1500页(2个) |
介质重量 | 标配:40-300g/㎡,PF-710:40-350g/㎡,PF-709:中间纸盒40-350g/m2,上层和下层纸盒:40-300g/m2 |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器 |
接口类型 | 10/100/1000Base-T,USB 3.0,USB 2.0 |
复印功能 | |
原稿类型 | 页式,书本,三维物体 |
---|---|
复印尺寸 | A3,11"×17" |
预热时间 | 420秒或以下(室温20℃,额定电源) |
首页复印时间 | 2.7秒或以下 |
连续复印页数 | 1-9999页 |
缩放范围 | 25-400%(以0.1%为单位) |
复印倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
灰度等级 | 256级 |
打印功能 | |
打印速度 | 136ppm(A4 横版),78ppm(A3) |
---|---|
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
扫描功能 | |
扫描速度 | 120ppm,240ipm |
---|---|
扫描分辨率 | 600×600dpi |
其它特性 | |
主机尺寸 | 990×910×1454mm(含操作面板) |
---|---|
主机安装空间 | 正面需640mm(用于拉出ADU单元),后导管需200mm,两边各需100mm |
重量 | 约369kg |
电源 | AC 200-240V,50/60Hz,20A |
功率 | 4800W |
系统平台 | Windows 7/8.1/10,Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016,Mac OS X10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 |